Tematävling 2017

 
Teman 2017
  • Mossigt
  • Sten (stenar/stenigt)
  • Frostig (frostigt)
  • Glas
  • Rörelse

Aktuell ställning:

Plac Namn Mossigt Sten/Stenigt Frostig Glas Rörelse Totalt
1 Mats Berggren 9 6 7 4 12 38
2 Pierre Gildert 5 10 5 5 1 26
3 Håkan Svensson 1 1 3 6 8 19
4 Peter Slättberg 6 3 3 3 1 16
5 Mikael Ekström 6 1 6 1 1 15
6 Nisse Dahl 1 5 0 1 6 13
7 Lars Aune 0 0 1 7 0 8
7 Mats Boström 5 1 1 1 0 8
7 Mario Celegin 0 1 5 1 1 8
10 Stefan Litzén 1 1 0 1 0 3
11 Sara Lennartsson 0 1 0 0 0 1
11 Sofia Boström 0 1 0 0 0 1
11 Kjell-Åke Jilderos 0 1 0 0 0 1
11 Lennart Malmberg 0 1 0 0 0 1
11 Svante Nilsson 0 1 0 0 0 1

En ventil för fotografiskt skapande i alla dess former