Tematävling 2010

Projektion:

Plac Namn Staden Motljus Öar och stränder Redskap Färgklick Totalt
1 Mikael Ekström 1 5 5 7 6 24
2 Mats Berggren 3 0 11 5 4 23
3 Sune Henriksson 1 5 6 1 8 21
3 Sture Fors 5 7 0 6 3 21
5 Emil Gildebrand 7 6 0 0 0 13
5 Pierre Gildert 3 1 1 1 7 13
7 Karin Hansen 5 1 1 1 3 11
8 Anders Hammarström 0 0 5 4 0 9
8 Peter Slättberg 1 5 1 1 1 9
10 Nisse Dahl 1 1 1 3 1 7
11 Mikael Jönsson 6 0 0 0 0 6
11 Mario Celegin 0 1 5 0 0 6
13 Hans Tegnander 1 1 1 1 1 5
13 Stefan Litzén 1 1 1 1 1 5
15 Arne Hölzer 1 1 1 1 0 4
15 Christian Brackman 1 1 1 0 1 4
15 Rebecka Olander 1 1 0 1 1 4
15 Simon Dahl 1 1 0 1 1 4
19 Per Forsbring 1 1 0 0 0 2
20 Anna Toving 1 0 0 0 0 1
20 Christina Ivarsson 1 0 0 0 0 1
20 Giorgio Peressutti 1 0 0 0 0 1
20 Anders Uppström 0 0 1 0 0 1

Påsikt:

Plac Namn Staden Motljus Öar och stränder Redskap Färgklick Totalt
1 Nisse Dahl 10 11 1 5 4 31
1 Pierre Gildert 8 6 1 9 7 31
3 Sune Henriksson 5 4 8 7 5 29
4 Mats Berggren 3 0 7 3 3 16
5 Mikael Ekström 1 1 5 0 6 13
6 Peter Slättberg 1 1 3 1 1 7
7 Mario Celegin 0 1 5 0 0 6
7 Sture Fors 3 3 0 0 0 6
9 Arne Hölzer 3 1 1 0 0 5
9 Simon Dahl 3 1 0 1 0 5
11 Rebecka Olander 3 0 0 0 0 3
12 Anna Toving 0 1 1 0 0 2
13 Giorgio Peressutti 1 0 0 0 0 1
13 Hans Tegnander 0 1 0 0 0 1

En reaktion på ”Tematävling 2010”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

En ventil för fotografiskt skapande i alla dess former